问:不同国家签证的寸照尺寸有哪些差异?
答:不同国家的签证的照片要求并不一定是一样的!我们可以参考下面的几个国家签证照片尺寸和要求!
国家 | 签证照片尺寸(毫米) | 备注 |
---|---|---|
美国 | 51×51 | 头部占整个照片的50%~70%,照片最小像素为600×600,最大像素为1200×1200 |
加拿大 | 35×45 | 办理枫叶卡或入籍照片外框大小50×70 |
韩国 | 35×45 | 头部从下巴至头顶高度在32~36左右 |
日本 | 35×45 | 脸部需占整张照片的70%左右 |
西班牙 | 35×45 | 需占整个照片的比例为2/3 |
法国 | 35×45 | 面部约占照片整体面积的70%~80% |
澳大利亚 | 35×45 | - |
英国 | 45×35 | 相当于常见的2寸规格 |
德国 | 35×45 | - |
如果我们手机上有拍摄好的照片,但是尺寸或者背景色不符合要求,我们可以通过“证件照管家”微信小程序来一键生成合格照片!